Elezioni Consiglio Direttivo 2017 - 2022
decorrenza esatta 15/10/2017 - 14/10/2022
Dati verificati - per maggiori info sui risultati delle elezioni contattare la segreteria ancbarrafranca.
LE ELEZIONI
Commissione Elettorale
- Presidente: M.llo Bonura Filippo
- Membri: M.llo Gambacorta Liborio, C.re Aus. Puzzo Giuseppe
| Risultati Elezioni consiglio direttivo 2017 - 2022 | |||
| Grado Socio Effettivo | Cognome | Nome | Voti |
| L. Ten. | Pace | Vincenzo | 46 |
| M.llo | D'Auria | Giuseppe | 44 |
| C.re A. | D'Auria | Francesco | 39 |
| M.llo | Bonura | Filippo | 37 |
| C.re A. | Puzzo | Giuseppe | 37 |
| C.re A. | Caputo | Saverio | 32 |
| C.re A. | Barresi | Giovanni | 27 |
| M.llo | Gambacorta | Liborio | 26 |
| M.llo | Bevilacqua | Liborio | 25 |
| Riserva (primi 2 non eletti) | |||
| L. Ten. | Giordano | Epifanio | 16 |
| C.re A. | Tummino | Calogero | 11 |
| Riserva (successivi 3 non eletti) | |||
| L. Ten. | Polino | Salvatore | 9 |
| C.re A. | Bonincontro | Francesco | 6 |
| C.re A. | Pace | Francesco | 6 |
Link documentazione
Direttivo & Incarichi dell'ANC Barrafranca
Il Direttivo ANC di Barrafranca in carica fino al 14 ottobre 20222017-2022 (elezioni del 15 ottobre 2017)| Presidenza: | Nome | Sostituzioni |
| Presidente | Vincenzo Pace | |
| Vice Presidente | Bonura Filippo | |
| Presidente Onorario | # # # | |
| Consiglio Direttivo: | ||
| Socio eff. (membro di diritto) | Giuseppe D'Auria | |
| Socio eff. (membro di diritto) | Francesco D'Auria | |
| Socio eff. (membro di diritto) | Giuseppe Puzzo | |
| Socio eff. (membro di diritto) | Saverio Caputo | |
| Socio eff. (membro di diritto) | Giovanni Barresi | |
| Socio eff. (membro di diritto) | Liborio Gambacorta | *Giordano Epifanio (05/04/2022) |
| Socio eff. (membro di diritto) | Liborio Bevilacqua | |
| Revisori dei Conti: | ||
| Socio eff. (membro di diritto) | Liborio Bevilacqua | |
| Socio Simpatizzante | Cateno D'Amico | |
| Segretario: | ||
| Socio eff. (membro di diritto) | Natale Ficicchia | |
Uffici & Settori ANC Barrafranca - | ||
| Ufficio URPA | (Ufficio Relazioni con il Pubblico & Accoglienza) | |
| Giuseppe D'Auria | Tel. +39 0934.546604 | |
| Vincenzo Pace | Cell.: +39 338.52.01.298 | |
| - | ||
| Ufficio CED | (Centro Elaborazioni Dati) | |
| Francesco D'Auria | Responsabile CED e Tecnico EDP (Electronic data processing) | |
| Saverio Caputo | Responsabile Tecnico Hardware-Sistemista | |
| Ufficio AS | (Ufficio Affari Sociali) | |
| - | Cell.: +39 | (Socio Simpatizzante) |
| - | ||
* Il socio effettivo L. Ten. Epifanio Giordano, subentra con l'incario di Direttivo di sezione al socio M.llo Liborio Gambacorta, per decesso avvenuto il 05/01/2022.