Risultati
Commissione Elettorale- Presidente: Risultati Elezioni consiglio direttivo 2007 - 2012 Lista candidati
|
Link documentazione
- (Barrafranca) soci effettivi elezioni anc 2007 | ![]() |
- (Barrafranca) scheda risultati elezioni ancbarrafranca 2007 | ![]() |
- (Barrafranca) Verbale elezione Consiglio Sezionale ANC BARRAFRANCA - CANDIDATI | ![]() |
Direttivo & Incarichi dell'ANC Barrafranca Il Direttivo ANC di Barrafranca in carica fino al 30 settembre 20122007-2012
Presidenza: | Nome | Sostituzioni |
Presidente......................... | - Giovanni Collura | *Bonura Filippo (28/04/2009) |
Vice Presidente................ | - Francesco D'Auria | |
Presidente Onorario........ | ||
Consiglio Direttivo: | ||
Socio eff. (membro di diritto) | - Francesco Giarrizzo | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Pietro Cosimo Pillitteri | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Bonura Filippo | *Giovanni Colura (28/04/2009) |
Socio eff. (membro di diritto) | - Giovanni Barresi | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Francesco Bonincontro | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Rosario Puzzo | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Giuseppe Puzzo | |
Revisori dei Conti: | ||
Socio eff. (membro di diritto) | - Domenico Asaresi | |
Socio eff. (membro di diritto) | - Salvatore Ligotti | |
Segretario: | ||
- | ||
- Uffici & Settori ANC Barrafranca - | ||
Ufficio URPA | (Ufficio Relazioni con il Pubblico & Accoglienza) | |
- Giuseppe D'Auria | Tel. +39 0934.624202 | |
- Vincenzo Pace | Cell.: +39 338.52.01.298 | |
- Liborio Bevilacqua | ||
Ufficio CED | (Centro Elaborazioni Dati) | |
- Francesco D'Auria | Responsabile CED e Tecnico EDP (Electronic data processing) | |
- Saverio Caputo | Responsabile Tecnico Hardware-Sistemista | |
Ufficio AS | (Ufficio Affari Sociali) | |
- | ||
- | ||
* Il socio effettivo M.llo Filippo Bonura, subentra con l'incario di Presidente di sezione al socio C.re Giovanni Cav. Collura, dimissioni per motivi personali. I ruoli vengono invenrtiti diventando ques'ultimo membro di diritto del consiglio sezionale.