Elezioni Consiglio Direttivo 2022 - 2027
decorrenza esatta 15/10/2022 - 14/10/2027
data elezioni: dom 20/11/2022
data di scadenza mandato: 19/11/2027
Dati verificati - per maggiori info sui risultati delle elezioni contattare la segreteria ancbarrafranca.
LE ELEZIONI
Commissione Elettorale
- Presidente: M.llo Bevilacqua Liborio
- Membri: C.re Aus. Puzzo Giuseppe e Brig. C. Ficicchia Natale
Risultati Elezioni consiglio direttivo 2017 - 2022 | |||
Grado Socio Effettivo | Cognome | Nome | Voti |
S. Ten. | Pace | Vincenzo | 47 |
M.llo | D'Auria | Giuseppe | 47 |
M.M.s. UPS | Bevilacqua | Liborio | 45 |
C.re A. | Puzzo | Giuseppe | 44 |
M.llo | Bonura | Filippo | 41 |
C.re A. | D'Auria | Francesco | 40 |
C.re A. | Caputo | Saverio | 39 |
C.re A. | Barresi | Giovanni | 32 |
Brig. C. | Ficicchia | Natale | 25 |
Riserva (primi 2 non eletti) | |||
L. Ten. | Giordano | Epifanio | 19 |
C.re A. | Giunta | Giuseppe | 17 |
Riserva (successivi 3 non eletti) | |||
C.re | Salvaggio | Giuseppe | 8 |
C.re A. | Pace | Francesco | 4 |
C.re A. | Asaresi | Domenico | 2 |
Link documentazione
Descrizione | Download |
- (Barrafranca) soci effettivi elezioni anc 2022 | ![]() |
- (Barrafranca) scheda risultati elezioni ancbarrafranca 2022 | ![]() |
- (Barrafranca) Verbale elezione Consiglio Sezionale ANC BARRAFRANCA - xx CANDIDATI | ![]() |
Direttivo & Incarichi dell'ANC Barrafranca
Il Direttivo ANC di Barrafranca in carica fino al 19 ovembre 20272022-2027 (elezioni del 20 novembre 2022)Presidenza: | Nome | Sostituzioni |
Presidente | Pace Vincenzo | |
Vice Presidente | Bonura Filippo | |
Presidente Onorario | # # # | |
Consiglio Direttivo: | ||
Socio eff. (membro di diritto) | D'Auria Giuseppe | |
Socio eff. (membro di diritto) | Bevilacqua Liborio | |
Socio eff. (membro di diritto) | Puzzo Giuseppe | |
Socio eff. (membro di diritto) | D'Auria Francesco | |
Socio eff. (membro di diritto) | Caputo Saverio | |
Socio eff. (membro di diritto) | Barresi Giovanni | |
Socio eff. (membro di diritto) | Ficicchia Natale | |
Revisori dei Conti: | ||
Socio eff. (membro di diritto) | ||
Socio Simpatizzante | ||
Segretario: | ||
Socio eff. (membro di diritto) | ||
Uffici & Settori ANC Barrafranca - | ||
Ufficio URPA | (Ufficio Relazioni con il Pubblico & Accoglienza) | |
Giuseppe D'Auria | Tel. +39 0934.546604 | |
Vincenzo Pace | Cell.: +39 338.52.01.298 | |
- | ||
Ufficio CED | (Centro Elaborazioni Dati) | |
Francesco D'Auria | Responsabile CED e Tecnico EDP (Electronic Data Processing) | |
Saverio Caputo | Responsabile Tecnico Hardware-Sistemista | |
Ufficio AS | (Ufficio Affari Sociali) | |
- | Cell.: +39 | (Socio Simpatizzante) |
- | ||
*